All Games
Game RTP | Contribution Rates per $1 Wager |
|---|---|
36% - 78.66% | 0.17 |
78.67% - 87.19% | 0.33 |
87.2% - 90.85% | 0.50 |
90.86% - 92.88% | 0.67 |
92.89% - 94.18% | 0.83 |
94.19% - 95.07% | 1.00 |
95.08% - 95.73% | 1.17 |
95.74% - 96.23% | 1.33 |
96.24% - 96.63% | 1.50 |
96.64% - 96.95% | 1.67 |
96.96% - 97.21% | 1.83 |
97.22% - 97.44% | 2.00 |
97.45% - 97.62% | 2.17 |
97.63% - 97.79% | 2.33 |
97.8% - 97.93% | 2.50 |
97.94% - 98.06% | 2.67 |
98.07% - 98.17% | 2.83 |
98.18% - 98.27% | 3.00 |
98.28% - 98.35% | 3.17 |
98.36% - 98.43% | 3.33 |
98.44% - 98.51% | 3.50 |
98.52% - 98.57% | 3.67 |
98.58% - 98.63% | 3.83 |
98.64% - 98.69% | 4.00 |
98.7% - 98.74% | 4.17 |
98.75% - 98.79% | 4.33 |
98.8% - 98.83% | 4.50 |
98.84% - 98.87% | 4.67 |
98.88% - 98.91% | 4.83 |
98.92% - 98.95% | 5.00 |
98.96% - 98.98% | 5.17 |
98.99% - 99.01% | 5.33 |
99.02% - 99.04% | 5.50 |
99.05% - 99.07% | 5.67 |
99.08% - 99.09% | 5.83 |
99.1% - 99.12% | 6.00 |
99.13% - 99.14% | 6.17 |
99.15% - 99.16% | 6.33 |
99.17% - 99.18% | 6.50 |
99.19% - 99.2% | 6.67 |
99.21% - 99.22% | 6.83 |
99.23% - 99.24% | 7.00 |
99.25% - 99.26% | 7.17 |
99.27% - 99.28% | 7.33 |
99.29% - 99.3% | 7.50 |
99.31% - 99.31% | 7.67 |
99.32% - 99.32% | 7.83 |
99.33% - 99.34% | 8.00 |
99.35% - 99.35% | 8.17 |
99.36% - 99.36% | 8.33 |
99.37% - 99.37% | 8.50 |
99.38% - 99.39% | 8.67 |
99.4% - 99.4% | 8.83 |
99.41% - 99.41% | 9.00 |
99.42% - 99.42% | 9.17 |
99.43% - 99.43% | 9.33 |
99.44% - 99.44% | 9.50 |
99.45% - 99.45% | 9.67 |
99.46% - 99.46% | 9.83 |
99.47% - 99.47% | 10.00 |
99.48% - 99.48% | 10.33 |
99.49% - 99.49% | 10.50 |
99.5% - 99.5% | 10.67 |
99.51% - 99.51% | 10.83 |
99.52% - 99.52% | 11.17 |
99.53% - 99.53% | 11.33 |
99.54% - 99.54% | 11.67 |
99.55% - 99.55% | 11.83 |
99.56% - 99.56% | 12.17 |
99.57% - 99.57% | 12.33 |
99.58% - 99.58% | 12.67 |
99.59% - 99.59% | 13.00 |
99.6% - 99.6% | 13.33 |
99.61% - 99.61% | 13.67 |
99.62% - 99.62% | 14.00 |
99.63% - 99.63% | 14.33 |
99.64% - 99.64% | 14.83 |
99.65% - 99.65% | 15.17 |
99.66% - 99.66% | 15.67 |
99.67% - 99.67% | 16.17 |
99.68% - 99.68% | 16.67 |
99.69% - 99.69% | 17.17 |
99.7% - 99.7% | 17.83 |
99.71% - 99.71% | 18.33 |
99.72% - 99.72% | 19.00 |
99.73% - 99.73% | 19.83 |
99.74% - 99.74% | 20.50 |
99.75% - 99.75% | 21.33 |
99.76% - 99.76% | 22.17 |
99.77% - 99.77% | 23.17 |
99.78% - 99.78% | 24.17 |
99.79% - 99.79% | 25.33 |
99.8% - 99.8% | 26.67 |
99.81% - 99.81% | 28.00 |
99.82% - 99.82% | 29.67 |
99.83% - 99.83% | 31.33 |
99.84% - 99.84% | 33.33 |
99.85% - 99.85% | 35.50 |
99.86% - 99.86% | 38.17 |
99.87% - 99.87% | 41.00 |
99.88% - 99.88% | 41.67 |
99.89% - 99.89% | 45.45 |
99.9% - 99.9% | 50.00 |
99.91% - 99.91% | 55.56 |
99.92% - 99.92% | 62.50 |
99.93% - 99.93% | 71.43 |
99.94% - 99.94% | 83.33 |
99.95% - 99.95% | 100.00 |
99.96% - 99.96% | 125.00 |
99.97% - 99.97% | 166.67 |
99.98% - 99.98% | 250.00 |
99.99% - 99.99% | 500.00 |
การมีส่วนสนับสนุนต่อข้อกำหนดการเดิมพัน
เกมทั้งหมด
Game RTP
Contribution Rates per $1 Wager
36.00% - 78.66%
5.882
78.67% - 87.19%
3.030
87.20% - 90.85%
2.000
90.86% - 92.88%
1.493
92.89% - 94.18%
1.205
94.19% - 95.07%
1.000
95.08% - 95.73%
0.855
95.74% - 96.23%
0.755
96.24% - 96.63%
0.667
96.64% - 96.95%
0.599
96.96% - 97.21%
0.546
97.22% - 97.44%
0.500
97.45% - 97.62%
0.461
97.63% - 97.79%
0.429
97.80% - 97.93%
0.400
97.94% - 98.06%
0.375
98.07% - 98.17%
0.353
98.18% - 98.27%
0.333
98.28% - 98.35%
0.315
98.36% - 98.43%
0.300
98.44% - 98.51%
0.286
98.52% - 98.57%
0.272
98.58% - 98.63%
0.261
98.64% - 98.69%
0.250
98.70% - 98.74%
0.240
98.75% - 98.79%
0.231
98.80% - 98.83%
0.222
98.84% - 98.87%
0.214
98.88% - 98.91%
0.207
98.92% - 98.95%
0.200
98.96% - 98.98%
0.193
98.99% - 99.01%
0.188
99.02% - 99.04%
0.182
99.05% - 99.07%
0.176
99.08% - 99.09%
0.172
99.10% - 99.12%
0.167
99.13% - 99.14%
0.162
99.15% - 99.16%
0.158
99.17% - 99.18%
0.154
99.19% - 99.20%
0.150
99.21% - 99.22%
0.146
99.23% - 99.24%
0.143
99.25% - 99.26%
0.139
99.27% - 99.28%
0.136
99.29% - 99.30%
0.133
99.31%
0.130
99.32%
0.128
99.33% - 99.34%
0.125
99.35%
0.122
99.36%
0.120
99.37%
0.118
99.38% - 99.39%
0.115
99.40%
0.113
99.41%
0.111
99.42%
0.109
99.43%
0.107
99.44%
0.105
99.45%
0.103
99.46%
0.102
99.47%
0.100
99.48%
0.097
99.49%
0.095
99.50%
0.094
99.51%
0.092
99.52%
0.090
99.53%
0.088
99.54%
0.086
99.55%
0.085
99.56%
0.082
99.57%
0.081
99.58%
0.079
99.59%
0.077
99.60%
0.075
99.61%
0.073
99.62%
0.071
99.63%
0.070
99.64%
0.067
99.65%
0.066
99.66%
0.064